Nous avons réussi !...
Départ à 7 h précise comme convenu le samedi 11 Avril !Nous sommes arrivés la veille à Trévols à côté de Moulins ( Allier)Solange et Bernard nous attendaient pour le dîner, les lits étaient prêts dans les camping -cars, à 21h30 tout le monde était en position allongé.Sauf Isa et Rémy qui étaient encore dans le train ( a cause d'un retard SNCF )
Samedi à 5h45 les participants sautent des lits, grimpent dans leur tenue vélo, déjeunent copieusement et filent préparer les tandems .
Solange et Bernard chargent nos effets personnels dans la soute du camping-car, ferment leur maison et en route !
Ils nous attendrons pour le premier ravitaillement.
Durant 24 h ils nous assisterons pour les repas, les en-cas .
Munis de nos baudriers et casques, nous enfourchons les tandems et en route.
Le jour se lève, le ciel est peu nuageux, la tempèrature est de 11 °.
Le moral est gonflé à bloc, nous veillerons à ce qu'il ne se dégonfle pas trop durant ces 430 km
Voici ci-dessous le parcours ,un beau parcours dans la première partie ( jusqu'au Col du Pilon ) après nous avons roulé de nuit alors ON N'A RIEN VU ! seulement quelques jeunes automobilistes énervés au volant , traversant les villages à très vive allure ! La nuit a été douce, assez longue, pour ma part, j'ai piqué des pieux vers les 3 h du matin , Isa , Maurice ont fait de même , le barbu bavard ne l'était plus ! Maryse a dit en avoir ras le bol,certains ont eu mal ( mollets, dos,crampes, fessiers en feu , petite hypo pour bibi ) et PUIS....
La pluie a fait son apparition du côté de Valence et nous a tenue compagnie jusqu'au Pontet .
Départ | Trevol ( ALLIER ) | 231 | 0 | 0 | 7h00 | |
MOULINS | 219 | 8 | 8 | |||
D707 | Toulon sur Allier | 230 | 5 | 13 | ||
D707 | Les Benarchets prendre D989 | 3,5 | 16,5 | |||
D989 | Neuilly le Réal | 250 | ||||
D989 | Jaligny sur Besbre | 250 | 21 | 37,5 | ravito | |
D989 | Le Donjon | 295 | 18 | 55,5 | 10h00 | 10h15 |
D989 | Neuilly en Donjon | 8,5 | 64 | |||
D989 | Bourg le Comte | 280 | 10 | 74 | ||
D989 | Chambilly prendre à gauche D990 | 250 | 4,5 | 78,5 | ||
D990 | Marcigny entrée à droite D992 | 260 | 2 | 80,5 | ||
D992 | Pouilly sur Charlieu | 263 | 17 | 95,5 | ||
D982 / 482 | Roanne - C 1 | 278 | 14,5 | 112 | 13h00 | 14h00 |
D207 | Le Coteau | |||||
D207/N82 | l'Hôpital sur Rhins | 400 | 10 | 122 | ||
N82 | Neulise | 525 | 9 | 131 | ||
N82 | Feurs | 330 | 19 | 150 | ||
N82 | Montrond les Bains | 359 | 11 | 161 | ||
N82 | Veauches les Quatres routes - C 2 | 265 | 10 | 171 | 17h00 | 17h20 |
N82 / à G N498 | ST Chamond | 450 | 25 | 196 | ||
D88 | Rive de Gier | 350 | 14 | 210 | ||
D88/à D D488 / à D D502 | Le Pilon col | 407 | 7 | 217 | ||
D502 / D59E à D | Condrieu - C 3 | 150 | 9,5 | 226,5 | 20h20 | 21h20 |
traverser N86 pour D4 | Le péage de Roussillon | 143 | 12 | 238,5 | ||
N7 | St Vallier | 130 | 21 | 259,5 | ||
N7 | Tain L'Hermitage | 128 | 15 | 274,5 | ||
N7 | Valence | 120 | 18 | 292,5 | 00h30 | 00h50 |
N7 | Loriol - C 4 | 116 | 23 | 315,5 | ||
N7 | Montélimar | 85 | 23 | 338,5 | ||
N7 | Pierrelatte | 60 | 23 | 361,5 | 4h00 | 4h15 |
N7 | Orange | 44 | 32 | 393,5 | ||
D 976 et D17 | Chateauneuf du pape par D976 et D17 | 13 | 406,5 | |||
D17/ D907 | le Pontet | 12 | 418,5 | 7h00 | ||
Distance parcourue : 429 km .Temps roulé :19h48. Moyenne: 21,8 Dénivelée: 2300 m
Nous avons pris un peu de repos au stand de l'AMICALE DU TANDEM CLUB DE FRANCE tenu par Yves Tourel et son fils Yann
A 13h30 après notre installation à l'hôtel , nous nous sommes tous retrouvés au resto oubliant la fatigue et la nuit blanche.
NOUS SOMMES TOUS TRES CONTENTS D'AVOIR REUSSI CETTE FLECHE VELOCIO 2009.
Les photos de cette flèche seront sur le blog en soirée ....
BONNE JOURNEE !
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire